| Có ba thông số kỹ thuật được sử dụng phổ biến của túi lọc |
| Ⅰ.Bộ lọc túi sợi tổng hợp. G4.F5.F6.F7.F8/EU4.EU5.EU6.EU7.EU8
Ứng dụng: lọc các hạt nhỏ hơn trong hệ thống lọc không khí: Lọc sơ bộ bộ lọc hiệu suất cao và lọc không khí của dây chuyền sản xuất sơn lớn. 1, thể tích không khí lớn 2, điện trở nhỏ 3, cấu trúc mạnh mẽ 4. lượng bụi cao 5. Cạnh bịt kín siêu âm |
| Đặc điểm kỹ thuật: |
| Kiểu | Kích thước(W,H,D,b)mm | Lưu lượng không khí định mức
|
Vùng lọc(㎡) | Điện trở ban đầu (Pa) | Điện trở cuối cùng (Pa) | Hiệu quả:(ASHRAE2.1-1992) | Công suất bụi
|
Cấp độ lọc (EN779) |
Vật liệu |
||
| XN-BS1 | 592×592×600×6 | 4250 | 5.06 | 45 | 250 | 91 | 450 | G4/EU4 | KHUNG | PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG | SEPTUM |
| XN-BS1 | 592×290×600×3 | 2250 | 2.53 | Thép mạ kẽm hợp kim nhôm | Từng bước sợi tổng hợp có mật độ cao hơn | Túi nhỏ chéo | |||||
| XN-BS2 | 592×592×600×6 | 3400 | 5.06 | 60 | 450 | khả năng giữ bụi98 -spot60-65 | 300 | F5/EU5 | |||
| XN-BS2 | 592×290×600×3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| XN-BS3 | 592×592×600×6 | 3400 | 5.06 | 60 | 450 | giữ bụi99 -spot70-75 | 220 | F6/EU6 | |||
| XN-BS3 | 592×290×600×3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| XN-BS4 | 592×592×290×6 | 3450 | 5.06 | 108 | 450 | bụi -điểm80-85 | 120 | F7/EU7 | |||
| XN-BS4 | 592×290×600×3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| XN-BS5 | 592×592×290×6 | 3450 | 5.06 | 126 | 450 | bụi -spot90-95 | 110 | F8/EU8 | |||
| XN-BS5 | 592×290×600×3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| Ⅱ, Bộ lọc túi sợi thủy tinh (F6,F7,F8,F9/EU6,EU7,EU8,EU9). |
| Mục đích:được sử dụng trong môi trường nướng bánh với nhiệt độ làm việc cao và độ sạch cao và thể tích không khí lớn. 1, điện trở thấp 2, độ chính xác lọc cao 3, và khả năng giữ bụi. 4, chịu nhiệt độ cao 120 ~ 170 độ. |
| Đặc điểm kỹ thuật: |
| Kiểu | Kích thước(W,H,D,b) | Lưu lượng không khí định mức(m3 / h) | Vùng lọc(㎡) | Điện trở ban đầu (Pa) | Điện trở cuối cùng (Pa | Hiệu quả:(ASHRAE2.1-1992) | Màu sắc của phương tiện truyền thông | Vật liệu | ||
| XN-BF1 | 592×592×600×6 | 3600 | 94 | 12.4 | 450 | điểm bụi 45 | Hổ phách | KHUNG | PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG | SEPTUM |
| XN-BF2 | 592×287×600×3 | 1800 | Thép mạ kẽm hợp kim nhôm | Sợi thủy tinh có mật độ cao hơn từng bước | Túi nhỏ chéo | |||||
| XN-BF3 | 592×592×600×6 | 3600 | 73 | 19.9 | 450 | điểm bụi 65 | Quả cam | |||
| XN-BF4 | 592×287×600×3 | 1800 | ||||||||
| XN-BF5 | 592×592×600×6 | 3600 | 67 | 47.3 | 450 | điểm bụi 85 | Hồng | |||
| XN-BF6 | 592×287×600×3 | 1800 | ||||||||
| XN-BF7 | 592×592×600×6 | 3600 | 76 | 79.6 | 450 | điểm bụi 95 | Màu vàng | |||
| XN-BF8 | 592×287×600×3 | 1800 | ||||||||
| Ⅲ, Bộ lọc túi chống tĩnh điện hiệu ứng trung bình |
| 1, Khả năng giữ bụi cao 2, Độ thấm khí tốt 3, Hiệu quả lọc cao 4, tuổi thọ dài. |
| Sử dụng: Hệ thống lọc không khí lọc sơ bộ, phòng không bụi, phòng sạch hai bộ lọc satge, bệnh viện, nhà máy dược phẩm, nhà máy điện tử, phòng sơn không cần thiết, thiết bị lọc không khí tòa nhà chung, bộ lọc hiệu quả cao bộ lọc giai đoạn trước 3Khung: hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ và sắt kẽm Cấp độ 4, EN779: F5, F6, F7, F8, F9 5, Chịu nhiệt độ: 100bằng cấp 6, Độ ẩm 100% |
| Đặc trưng: Hợp kim sắt hoặc nhôm mạ kẽm cho kết cấu khung bên ngoài. Mỗi túi lọc được cố định bằng các dải kim loại để tăng độ thứ mười và ngăn túi lọc bị vỡ do gió và ma sát. Mỗi túi lọc có sáu vách ngăn phân bố đều theo chiều rộng túi, giúp túi lọc không bị giãn nở quá mức và che chắn lẫn nhau dưới sức gió, giữ hiệu quả và diện tích lọc. Mỗi cạnh túi lọc bị tan chảy bởi sóng siêu âm. Nó có độ kín khí tốt và độ bền liên kết mà không bị rò rỉ hoặc nứt. Sợi tổng hợp siêu mịn được làm bằng phương pháp dệt đặc biệt. Nó tránh kiểu cũ chứa sợi tĩnh điện có thể gây khó chịu cho cơ thể con người. Nó có tác dụng rất tốt trong việc lọc bụi submicron. tỷ lệ bắt bụi cao, độ thoáng khí cao và tuổi thọ cao.
|
| Có thể chọn năm túi lọc hiệu quả 35%, 45%, 65%, 85%, 95%. |
35% kích thước và thông số của bộ lọc túi hiệu ứng trung bình:
| Phong cách | Kích thước (mm) | Đánh giá lưu lượng không khí(m3 / h)/ điện trở ban đầu(Pa) | Lọc khí(㎡) | cấp độ (EN779) | màu sắc | |||||
| Chiều rộng | chiều cao | sâu | túi xách | |||||||
| 35% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 4.4 | F5 | Trắng |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2.2 | F5 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/40 | 3400/50 | 4250/70 | 5.6 | F5 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/50 | 1700/50 | 2100/75 | 2.8 | F5 | ||
45% kích thước và thông số của bộ lọc túi hiệu ứng trung bình:
| Phong cách | Kích thước | Tốc độ lưu lượng không khí / sức cản ban đầu | Lọc khí | mức độ | màu sắc | |||||
| Chiều rộng | chiều cao | sâu | túi xách | |||||||
| 45% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/50 | 3400/60 | 4250/80 | 4.4 | F5 | Quả cam |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/50 | 1700/60 | 2100/80 | 2.2 | F5 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 5.6 | F5 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2.8 | F5 |
||
65% kích thước và thông số của bộ lọc túi hiệu ứng trung bình:
| Phong cách | Kích thước | Tốc độ lưu lượng không khí / sức cản ban đầu | Lọc khí | mức độ | màu sắc | |||||
| Chiều rộng | chiều cao | sâu | túi xách | |||||||
| 65% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/58 | 3400/70 | 4250/105 | 4.4 | F5 | Màu xanh lá |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/58 | 1700/70 | 2100/105 | 2.2 | F5 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/52 | 3400/62 | 4250/95 | 5.6 | F5 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/52 | 1700/62 | 2100/95 | 2.8 | F5 |
||

Chú phổ biến: Hiệu suất lọc khí bỏ túi, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, bán buôn








